產(chǎn)品展示
LDR蒸汽電鍋爐的詳細(xì)資料:
蒸汽電鍋爐產(chǎn)品簡(jiǎn)介
威孚熱能立式鍋殼式燃油、氣蒸汽鍋爐,爐膽采用立式無(wú)管、四回程結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)有效地增加了煙氣向爐水大熱量傳輸,熱效率提高,節(jié)能效果佳。無(wú)管的設(shè)計(jì),使產(chǎn)品不會(huì)因?yàn)榻Y(jié)垢而燒損,熱量均勻地傳給管壁和傳熱肋片,避免產(chǎn)生應(yīng)力,延長(zhǎng)了使用壽命。與同類產(chǎn)品相比,具有燃燒室大,爐膽出口溫度低,螺紋煙管為主要對(duì)流受熱面,上部煙室還可安裝余熱回收換熱器,節(jié)約能源。
蒸汽電鍋爐產(chǎn)品特性:
·快裝一體式全自動(dòng)控制,無(wú)需額外的外接設(shè)備,隨買隨用,安全方便。
·使用過(guò)程中低耗油、低熱損,...大限度地節(jié)約能源,降低使用成本。
·不含水管或火管,*爆管之憂;
·對(duì)所使用水質(zhì)的要求相對(duì)較低,不易因結(jié)垢而損壞,降低了使用維護(hù)成本;
·位于鍋爐上部環(huán)形大容量蒸汽室,鍋內(nèi)和水下汽水分離措施,確保隨時(shí)提供高品質(zhì)蒸汽;
·立式結(jié)構(gòu)緊湊而美觀,造型優(yōu)雅,色彩明快,占地面積小便于安裝;
一體式:
分體式:
臥式:
參數(shù):
型 號(hào) | LDR0.15 | LDR0.2 | LDR0.3 | LDR0.5 | ||
項(xiàng) 目 | 單位 | |||||
額定蒸發(fā)量 | t/h | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
額定工作壓力 | MPa | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.8/1.0 | |
飽和蒸氣溫度 | ℃ | 170/193 | 170/193 | 170/193 | 184/193 | |
輸入功率 | KW | 108 | 144 | 216 | 360 | |
輸入電流 | A | 162 | 216 | 324 | 540 | |
額定電壓 | V | 3N AC 50Hz 380V | ||||
功率×組數(shù) | KW×P | 18×6 | 18×8/24×6 | 27×8 | 36×10 | |
主汽閥口徑 | DN | 25 | 32 | 32 | 50 | |
安全閥口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
進(jìn)水口徑 | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | |
排污閥口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
外形尺寸 | L | mm | 1100 | 1280/1150 | 1300 | 1580 |
W | mm | 950 | 1150/950 | 1200 | 1350 | |
H | mm | 2050 | 2100/2050 | 2200 | 2600 | |
LDR0.3及以上為分體結(jié)構(gòu),帶獨(dú)立鍋爐控制柜。 | A | mm | - | - | 1200 | 1200 |
B | mm | - | - | 500 | 500 | |
C | mm | - | - | 1800 | 1800 | |
重量 | kg | 330/400 | 450/530 | 680/740 | 980/1080 | |
本公司可根據(jù)客戶訂貨需求,定制各種供電電源規(guī)格產(chǎn)品,適配于世界各國(guó)電源。 |
臥式WDR:
型號(hào) | WDR0.75 | WDR1 | WDR1.5 | WDR2 | WDR3 | WDR4 | ||
項(xiàng)目 | 單位 | |||||||
額定蒸發(fā)量 | t/h | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
額定工作壓力 | MPa | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
飽和蒸氣溫度 | ℃ | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
輸入功率 | KW | 540 | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | 2880 | |
輸入電流 | A | 810 | 1080 | 1620 | 2160 | 3240 | 4320 | |
額定電壓 | V | 3N AC 50Hz 380V | ||||||
功率×組數(shù) | KW×P | 36×15 | 36×20 | 36×30 | 36×40 | 36×60 | 36×80 | |
外形尺寸 | ||||||||
a主汽閥口徑 | DN | 40 | 40 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
b安全閥口徑 | DN | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×50 | |
c進(jìn)水口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
d排污閥口徑 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
外形尺寸 | L | mm | 2800 | 2950 | 3450 | 3500 | 3950 | 4100 |
L1 | mm | 2400 | 2500 | 3050 | 2880 | 3200 | 3550 | |
W | mm | 1800 | 1900 | 2180 | 2000 | 2100 | 2300 | |
W1 | mm | 1550 | 1600 | 1430 | 1880 | 1980 | 2120 | |
H | mm | 1550 | 1600 | 2100 | 2500 | 2650 | 2980 | |
H1 | mm | 1300 | 1350 | 1850 | 1900 | 2100 | 2200 | |
控制柜尺寸 | A長(zhǎng) | mm | 1200 | 1200 | 1500 | 2200 | 2000(2只) | 2200(2只) |
B寬 | mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
C高 | mm | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | |
重量 | T | 1.6/2.0 | 1.8/2.2 | 2.2/2.7 | 2.8/3.3 | 3.5/4.1 | 4.5/5.2 |
本公司可根據(jù)客戶訂貨需求,定制各種供電電源規(guī)格產(chǎn)品,適配于世界各國(guó)電源。
如果你對(duì)LDR蒸汽電鍋爐感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |